Offering you a complete choice of products which include aesculin 98% extrapure, d plus melibiose for bacteriology, d(-)-arabinose 98% ar, 02859 d xylose, dithiothreitol (d.t.t.) 99% extrapure and acacia (enzyme free) ar.
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | 98 % |
| Chemical Formula | C15H16O9+1.5H2O |
| Packaging Type | Bottle |
| Cas Number | 66778-17-4 |
| Storage Temperature | 20 degree c |
| Sensitivity | 0.06 eu/ml |
Get Latest Price
| Probiotic Strains | Melibiose |
| Prebiotic Type | D Plus |
| Pack Size | 500 gm |
| Sugar Content | Sugar free |
| Shelf Life | 60 Month |
| Usage | Geriatric |
| CAS | 66009-10-7 |
| Molecular Formula | C12H22O11.H2O |
Get Latest Price
| Usage | Lubricants |
| Physical State | Powder |
| Brand | Pallav |
| Packaging Type | Bottle |
| Cas Number | 10323-20-3 |
| Packaging Size | 500 g |
| Molecular Weight | 150.13 |
| Melting Point | 2-8 degree c |
Get Latest Price
| Chemical Name | D Xylose |
| Function | Preservative |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Plastic Drum |
| CAS | 58-86-6 |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Manufacturer | Chemnovo |
| CAS | 3483-12-3 |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
₹ 835 / Kg Get Latest Price
| Type | Acacia Senegal |
| Grade | AR |
| Viscosity | Low |
| Mesh Size | 60 mesh |
| Color | Cream |
| Packaging Size | 500 g |
| Moisture | <5% |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS | 9000-01-5 |
Get Latest Price
| Usage | Biochemistry |
| Physical State | Powder |
| Brand | Pallav |
| Cas Number | 488-81-3 |
| Packaging Type | Bottle |
| Molecular Weight | 152.15 |
| Packaging Size | 500 g |
| Purity | 99 % |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Mesh Size | 20 mesh |
| Shelf Life | 5 years |
| Country of Origin | India |
| CAS | 69-65-8 |
Get Latest Price
| Grade | Bacteriology |
| Purity | >=99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Mesh Size | 20 mesh |
| Shelf Life | 5 years |
| Country of Origin | India |
| CAS | 69-65-8 |
Get Latest Price
| Stereoisomer Type | D-Fructose |
| Form | Powder |
| Grade | AR |
| Density | 1.5-1.6 g/cm3 |
| Melting Point | 103 degree c |
| pH Value | 3-4 |
| Molar Mass | 180.16 g/mol |
| CAS Number | 57-48-7 |
| Chemical Formula | C6-H12-O6 |
Get Latest Price
| Stereoisomer Type | D-Fructose |
| Form | Powder |
| Grade | Extrapure |
| Density | 1.5-1.6 g/cm3 |
| Melting Point | 103 degree c |
| pH Value | 3-4 |
| Molar Mass | 180.16 g/mol |
| CAS Number | 57-48-7 |
| Chemical Formula | C6-H12-O6 |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 59-23-4 |
| Color | White |
| Solubility in Water | Slightly soluble |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Microbiology |
| Cas Number | 608-66-2 |
| Chemical Formula | C6H14O6 |
| Purity | 99 % |
| Storage Temperature | 20 degree c |
| Sensitivity | 0.06 eu/ml |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Origin | Indian |
| Purity | 99% |
| Packaging size | 500 gm |
| Packaging type | Bottle |
| Shelf life | 5 year |
Get Latest Price
| Grade | Biochemistry |
| Form | Powder |
| Lactose Content | 99% min |
| Mesh Size | 40 mesh |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Origin | India |
| CAS | 10030-85-0 |
Get Latest Price
| Concentration | 98% |
| Grade | Biochemistry |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 87-79-6 |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 6363-53-7 |
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
| Melting Point | 102 degree C |
| Molecular Formula | C12H22O11.H2O |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 6363-53-7 |
| Purity | 92% |
| Physical State | Powder |
| Melting Point | 102 degree C |
| Molecular Formula | C12H22O11.H2O |
Get Latest Price
| Grade | Synthesis |
| Purity | 98 percent |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS | 527-07-1 |
Get Latest Price
| Usage | Biochemistry |
| Physical State | Powder |
| Brand | Chemnovo |
| Cas Number | 6138-23-4 |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Weight | 378.34 |
| Purity | 99 % |
| Melting Point | 2-8 degree c |
Get Latest Price
| Usage | Cell Culture |
| Physical State | Powder |
| Brand | Chemnovo |
| Cas Number | 528-50-7 |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Weight | 342.30 |
| Melting Point | 2-8 degree c |
Get Latest Price
| Grade | Biochemistry |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Source | Corn based |
| CAS | 3458-28-4 |
Get Latest Price
| Grade | Synthesis |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging size | 25 kg |
| Packaging type | HDPE drum |
| Shelf life | 5 year |
| CAS | 50-69-1 |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Purity | 99% |
| Mesh Size | 20 mesh |
| CAS | 50-99-7 |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 gm |
| Packaging Type | Bottle |
| Purity | 99% |
| Mesh Size | 20 mesh |
| CAS | 50-99-7 |
Get Latest Price
| Purity | 98 % |
| Grade | Extrapure |
| Colour APHA | 5 max |
| Moisture | 0.2 % max |
| Form | Liquid |
| CAS | 56-81-5 |
Get Latest Price
| Purity | 99.5 % |
| Grade | AR |
| Source | Vegetable |
| Certification | IP |
| Colour APHA | 5 max |
| Moisture | 0.2 % max |
| Form | Liquid |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 20 litre |
Get Latest Price
| Compound Type | Salicin |
| Assay Strength | 99 % |
| Grade | Microbiology |
| Form | Powder |
| Solubility | Water Soluble |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 138-52-3 |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Assay | ≥99% |
| Solubility | Water Soluble |
| Appearance | White Powder |
| Shelf Life | 60 months |
Get Latest Price
| Concentration | 70% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Pharma Excipient |
| CAS | 50-70-4 |
Get Latest Price
| Grade | Extra Pure |
| Application | Pharma |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Ash | Max 0.2 % |
| Moisture | Max 12 % |
| pH | 4.5 - 6.0 |
Get Latest Price
| Mesh Size | 30 Mesh |
| Grade | AR |
| Type | Fine Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Free Flowing | Yes |
| CAS | 57-50-1 |
Get Latest Price
| Mesh Size | 30 Mesh |
| Grade | Extrapure |
| Type | Fine Powder |
| Color | White |
| Application | Beverages |
| Packaging Size | 25 kg |
| Free Flowing | Yes |
| CAS | 57-50-1 |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 gm |
| Purity | 98 % |
| Grade Standard | Calcium Lactate |
| Physical State | Solid |
| CAS | 5743-47-5 |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Lactose Content | 99% min |
| Mesh Size | 40 mesh |
| Packaging Size | 25 kg |
| Origin | India |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| CAS | 64044-51-5 |
Get Latest Price
| Concentration | 98% |
| Grade | Microbiology |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Textile |
| CAS | 50-70-4 |
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Pack Size | 500 g |
| Purity | 99% |
| Grade | Biochemistry |
| Brand | Chemnovo |
| CAS | 87-89-8 |
Bindu (Marketing Manager)
Chemnovo Synthesis Private Limited
F 4/12, MIDC Road, Tarapur, Boisar - 401504, Palghar, Maharashtra, India