Manufacturer of a wide range of products which include sodium bisulphite extrapure, sodium dichromate dihydrate 99.5% ar, sodium diethyl dithiocrbamate trihydrate 97% extrapure, sodium diethyl dithiocrbamate trihydrate 99% ar, sodium dithionite 85% extrapure and sodium iodate 99% extrapure.
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Purity | 58.0% |
| Form | Powder |
| Application | Water Treatment |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Solubility | Water Soluble |
| pH | 3–5 |
| CAS | 7631-90-5 |
Get Latest Price
| Purity as Na2Cr2O7 | 99.5% |
| Grade | AR |
| Physical Form | Powder |
| Basicity as Na2CO3 | <0.04% |
| Sulphate Content | <0.2% |
| Iron Content | <20 ppm |
| Appearance | Orange Powder |
| CAS | 7789-12-0 |
Get Latest Price
| Purity | 97% |
| Grade | Extrapure |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Appearance | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS | 20624-25-3 |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | AR |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Appearance | White |
| pH Value | 6–7 |
| CAS | 20624-25-3 |
Get Latest Price
| Purity | 85 percent |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Application Use | Vat Dyeing |
| Packing Type | HDPE Bag |
| Packing Size | 25 kg |
| Stability | Standard Stable |
| CAS | 7775-14-6 |
Get Latest Price
| Assay | 99% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Iodine Content | ≈59% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Application | Salt Iodization |
| CAS Number | 7681-55-2 |
| Country Of Origin | India |
Get Latest Price
| Assay | 99.5% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Application | Laboratory |
| CAS Number | 7681-55-2 |
| Country Of Origin | India |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Purity | 96.5% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cas Number | 7681-57-4 |
| Molecular Formula | Na2S2O5 |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Purity | 97% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cas Number | 7681-57-4 |
| Molecular Formula | Na2S2O5 |
Get Latest Price
| Assay | 98% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Appearance | White Powder |
| CAS Number | 7790-28-5 |
| Molecular Weight | 213.89 g/mol |
| Storage | Cool Dry Place |
Get Latest Price
| Assay | 99.8% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Appearance | White Powder |
| CAS Number | 7790-28-5 |
| Molecular Weight | 213.89 g/mol |
| Storage | Cool Dry Place |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | HDPE Bottle |
| CAS Number | 13718-26-8 |
| Solubility in Water | Soluble |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Corrosion Inhibitor |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS | 10102-40-6 |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR Grade |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS | 10102-40-6 |
Get Latest Price
| Purity | 97.5% |
| Form | Powder |
| Grade | Synthesis |
| Color | Off white |
| Moisture | <2% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE bag |
| CAS Number | 3926-62-3 |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | AR |
| Packaging Size | 500 gm |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bottle |
| Solubility In Water | Moderate |
| CAS | 7631-99-4 |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Extrapure |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Solubility In Water | Moderate |
| CAS | 7631-99-4 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | 97% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 5 Years |
| Physical State | Solid |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR Grade |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 5 Years |
| Physical State | Solid |
| CAS | 7632-00-0 |
Get Latest Price
| Purity | 99.8% |
| Grade Standard | AR Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Pack Size | 500 g |
| Solubility | Slightly Soluble |
| CAS Number | 62-76-0 |
Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Brand | Chemnovo |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Extrapure |
| Purity | 96 % |
| Density | 1.73 g/cm3 |
| Molecular Weight | 153.86 g/mol |
| pH Value | 10-11 |
| CAS | 10486-00-7 |
Get Latest Price
| Assay as NaClO4 | 98% |
| Physical Form | Crystals |
| Solution Strength | 40% w/w |
| Moisture | <0.2% |
| Chlorate Content | <0.05% |
| pH Value | 5–6 |
| Appearance | White Crystals |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 7/3/7791 |
Get Latest Price
| Assay as Na2S2O8 | 95% |
| Active Oxygen | 6.8% |
| Grade | Extrapure |
| Moisture | <0.1% |
| Iron Content | <5 ppm |
| Physical Form | Powder |
| CAS Number | 7775-27-1 |
| Appearance | White Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
Get Latest Price
| Assay as Na2S2O8 | 99% |
| Active Oxygen | 6.8% |
| Grade | AR |
| Moisture | <0.1% |
| Physical Form | Powder |
| CAS Number | 7775-27-1 |
| Appearance | White Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
Get Latest Price
| Grade Standard | ACS Grade |
| Purity | ≥99% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | HDPE Bottle |
| CAS Number | 13410-01-0 |
| Molecular Formula | Na2SeO4 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extra Pure |
| Purity | ≥99% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | HDPE Bottle |
| CAS Number | 13410-01-0 |
| Molecular Formula | Na2SeO4 |
Get Latest Price
| Selenium Content | 45% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Appearance | White powder |
| Assay | 98.5% |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | HDPE bottle |
| CAS | 26970-82-1 |
Get Latest Price
| Purity | ≥99% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Sodium Sulphate | Na₂SO₄ Min 99% |
| pH Value | 6–8 |
| Packaging Type | PP Bag |
| CAS | 7757-82-6 |
Get Latest Price
| Purity | ≥99% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Sodium Sulphate | Na₂SO₄ Min 99% |
| pH Value | 6–8 |
| Packaging Type | PP Bag |
| CAS | 7757-82-6 |
Get Latest Price
| Form | Flakes |
| Purity | 60 % |
| Grade Standard | Extrapure |
| Color Shade | Yellow |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Physical State | Solid |
| CAS | 27610-45-3 |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS | 7757-83-7 |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Grade | AR |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS Number | 540-72-7 |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Grade | Extrapure |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS Number | 540-72-7 |
Get Latest Price
| Assay | 98% |
| Hydration Level | Dihydrate |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Appearance | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 10213-10-2 |
Get Latest Price
| Assay | 99% |
| Hydration Level | Dihydrate |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Appearance | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| pH | 7-8 |
| CAS | 10213-10-2 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | 95% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Industrial |
| Packaging Type | PP Bag |
| CAS Number | 7320-34-5 |
Get Latest Price
| Type | Tetrasodium |
| Grade | Technical |
| Na4P2O7 Content | 99% |
| Form | Powder |
| pH | 9.0–10.0 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| CAS | 13472-36-1 |
Get Latest Price
| Type | Tetrasodium |
| Grade | Technical |
| Na4P2O7 Content | 97.5% |
| Form | Powder |
| pH | 9.0–10.0 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| CAS Number | 7722-88-5 |
Get Latest Price
| Assay | ≥98% |
| Grade Standard | Extrapure |
| Free Moisture | ≤0.5% |
| Physical Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 62-56-6 |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Purity | 99.5% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 5970-45-6 |
| Country Of Origin | India |
Bindu (Marketing Manager)
Chemnovo Synthesis Private Limited
F 4/12, MIDC Road, Tarapur, Boisar - 401504, Palghar, Maharashtra, India