Offering you a complete choice of products which include 1-butane sulphonic acid sodium salt anhydrous 99% for hplc, 1-butane sulphonic acid sodium salt monohydrate 99% for hplc, 1-decanesulphonic acid sodium salt monohydrate 99%, 1-dodecane sulphonic acid sodium salt 98% hplc, 1-heptane sulphonic acid sodium salt anhydrous 99% ar/hplc and 1-heptane sulphonic acid sodium salt monohydrate 99% hplc/ar.
Get Latest Price
| Type | HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Detergent |
| Color | White |
| Packaging Size | 500 gm |
| Free Oil | ≤1.5% |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
| CAS | 2386-54-1 |
Get Latest Price
| Type | HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Detergent |
| Color | White |
| Packaging Size | 500 gm |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
| CAS | 2386-54-1 |
Get Latest Price
| Type | Toluene Sulfonic |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Detergent |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
| CAS | 13419-61-9 |
Get Latest Price
| Type | HPLC |
| Active Matter | 98% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Sulfuric Acid | ≤5% |
| CAS | 2386-53-0 |
Get Latest Price
| Type | AR/HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
Get Latest Price
| Type | HPLC/AR |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
| CAS | 207300-90-1 |
Get Latest Price
| Type | HPLC |
| Active Matter | 98% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS | 15015-81-3 |
Get Latest Price
| Type | AR/HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS | 207300-91-2 |
Get Latest Price
| Type | AR/HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | MS Drum |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
| CAS | 5324-84-5 |
Get Latest Price
| Type | AR/ HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 500 gm |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
| CAS | 207596-29-0 |
Get Latest Price
| Type | AR/HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS | 22767-49-3 |
Get Latest Price
| Chemical Formula | C5H11NaO3S.H2O |
| Application Type | HPLC |
| Hydration State | Monohydrate |
| Brand | Chemnovo |
| Packaging Size | 25 |
| Cas Number | 207605-40-1 |
| Density | 1.0-1.2 g/mL |
| Boiling Point | 81-82 degree c |
| Melting Point | 20-30 degree c |
Get Latest Price
| Type | HPLC |
| Active Matter | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
Get Latest Price
| Type | AR/HPLC |
| Active Matter | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Dye Intermediate |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Sulfuric Acid | ≤3% |
Bindu (Marketing Manager)
Chemnovo Synthesis Private Limited
F 4/12, MIDC Road, Tarapur, Boisar - 401504, Palghar, Maharashtra, India