Leading Manufacturer of nickel aas standard solution 1000mg/l in nitric acid, liquid d. 1.04, poop 97% scintillation grade, quinhydrone extra pure, s-benzylthiuronium chloride 98% for synthesis, phenyl fluorone 98.5% ar and phenyl hydrazine 98% for synthesis from Boisar.
Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Concentration | 68% |
| Packaging Size | 500 ml |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Bottle |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | India |
Get Latest Price
| Grade | Scintillation Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 97% |
| Melting Point | 78–80°C |
| CAS | 1806-34-4 |
| Molecular Formula | C24H16N2O2 |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Extra Pure |
| Brand | Chemnovo |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Purity | >99% |
| Color | White |
| Shelf Life | 60 Months |
| CAS | 106-34-3 |
Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Molecular Weight | 202.71 |
| Brand | Pallav |
| Melting Point | -32 degree c |
| Boiling Point | 161 degree c |
| Density | 1.48 g/cm3 |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| CAS | 538-28-3 |
Get Latest Price
| Assay | 98.5% |
| Grade | AR Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Chemnovo |
| Form | Powder |
| Moisture | <0.2% |
| CAS | 975-17-7 |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | Synthesis |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1L |
| Melting Point | 242 °C |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| CAS | 100-63-0 |
Get Latest Price
| Pharmacopeia | IP |
| Assay | ≥99.0% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 108-73-6 |
| Molecular Weight | 126.11 g/mol |
Get Latest Price
| Purity | 96% |
| Grade | Synthesis |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | India |
| CAS | 56553-60-7 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | 97% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Shelf Life | 5 Years |
| Physical State | Solid |
| CAS | 58-22-0 |
Get Latest Price
| Testosterone Type | Testosterone Propionate |
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | ≥97% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 57-85-2 |
| Shelf Life | 5 Years |
| Storage Condition | 2–8°C |
Get Latest Price
| PEG Grade | PEG 200 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Synthesis |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Colorless |
| Shelf Life | 60 months |
| CAS | 25322-68-3 |
Get Latest Price
| PEG Grade | PEG 300 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Synthesis |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Colorless |
| Shelf Life | 60 months |
| CAS | 25322-68-3 |
Get Latest Price
| PEG Grade | PEG 400 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Synthesis |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Colorless |
| Shelf Life | 60 months |
| CAS | 25322-68-3 |
Get Latest Price
| PEG Grade | PEG 600 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Synthesis |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Colorless |
| Shelf Life | 60 months |
| CAS | 25322-68-3 |
Get Latest Price
| Assay | 99% |
| Grade | Synthesis |
| Packaging Size | 25 L |
| Brand | Chemnovo |
| Form | Liquid |
| CAS No | 93-55-0 |
| Moisture | <0.2% |
Get Latest Price
| Assay | 99% |
| Grade | Synthesis |
| Form | Powder |
| Melting Point | 170–175°C |
| Moisture | <0.5% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 123-56-8 |
Get Latest Price
| PEG Grade | PEG 1500 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Synthesis |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Colorless |
| CAS | 25322-68-3 |
Get Latest Price
| Chemical Name | P-Nitro Phenyl Hydrazine |
| Purity | 99% |
| Physical Form | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 5 Years |
| CAS | 100-16-3 |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | AR |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Packaging Size | 1 L |
| Melting Point | 242 °C |
| CAS | 100-63-0 |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Form | Crystals |
| Purity | 98.5% |
| Packaging Type | Drum |
| Application | Beverage Preservative |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cas Number | 532-32-1 |
Get Latest Price
| Grade | Synthesis |
| Physical State | Liquid |
| Boiling Point | 202 degree c |
| Purity | 98 % |
| Melting Point | 35 degree c |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Molecular Weight | 108.14 g/mol |
| Moisture | 0.5 % |
| Isomer Position | Para |
| CAS | 106-44-5 |
Get Latest Price
| Isomer | P-Hydroxy Diphenyl |
| Purity | 98% |
| Grade | Synthesis |
| Form | Flakes |
| Packaging Size | 500 g |
| Appearance | White |
| CAS | 92-69-3 |
Get Latest Price
| Isomer | P-Toluidine |
| Purity | 99% |
| Form | Crystals |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Size | 25 kg |
| Boiling Point | 199 °C |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS | 106-49-0 |
Get Latest Price
| Packaging Size | 1 L |
| Chemical Base | Water-Based |
| Form | Liquid |
| Application / Usage | Degreasing |
| Features | Low Foaming |
| Brand Name | Chemnovo |
Get Latest Price
| Grade | Synthesis |
| CAS | 115-77-5 |
| Molecular Formula | C5H12O4 |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Brand | Chemnovo |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Melting Point | 242 °C |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS | 59-88-1 |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Grade | Synthesis |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS Number | 87-41-2 |
| Boiling Point | 290°C |
Get Latest Price
| Form | Solution |
| Grade | Technical |
| Packaging Size | 500 ml |
| Purity | 99 % |
| CAS Number | 88-89-1 |
| Packaging Type | Bottle |
| Acid Type | Picric |
Get Latest Price
| Type | K25 |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Chemnovo |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Synthesis |
| Shelf Life | 60 months |
Get Latest Price
| Type | K30 |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Chemnovo |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Synthesis |
| Shelf Life | 60 months |
Get Latest Price
| Type | K90 |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Chemnovo |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Synthesis |
| Shelf Life | 60 months |
Get Latest Price
| Purity | 40% |
| Grade | Analysis |
| Form | Solution |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 1310-58-3 |
| Molecular Formula | KOH |
Get Latest Price
| Purity | 45% |
| Grade | AR |
| Form | Solution |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 1310-58-3 |
| Molecular Formula | KOH |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | KIO3 |
| CAS Number | 7758-05-6 |
| Brand | Chemnovo |
| Melting Point | 560 °C |
| Molecular Weight | 214 g/mol |
| IUPAC Name | Potassium Iodate |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| CAS Number | 6487-48-5 |
| Molecular Formula | (COOK)2.H2O |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR Grade |
| Purity | 99.5% |
| Form | Powder |
| Hydration | Anhydrous |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| CAS Number | 6487-48-5 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Synthesis |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | India |
| CAS Number | 1074-82-4 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Solvent | Toluene |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| CAS Number | 865-47-4 |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR Grade |
| Purity | 98.5% |
| Form | Powder |
| Hydration | Monohydrate |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS | 14402-67-6 |
Get Latest Price
| Grade | Scintillation |
| Boiling Point | 245 degree c |
| Melting Point | 247 degree c |
| Density | 1.11 g/cm3 |
| Brand | Chemnovo |
| Packaging Type | Plastic Drum |
| CAS | 92-71-7 |
Bindu (Marketing Manager)
Chemnovo Synthesis Private Limited
F 4/12, MIDC Road, Tarapur, Boisar - 401504, Palghar, Maharashtra, India