We are a leading Manufacturer of sodium tellurite 98% extrapure, sodium chloride 99.5% extrapure, silver nitrate 99.9% ar, sodium chloride 99.5% ar, silver nitrate 99% extrapure and silver sulphate 98.5% extrapure from Boisar, India.
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade | Extrapure |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Purity | 98% |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS | 10102-20-2 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | ≥99.5% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS Number | 7647-14-5 |
Get Latest Price
| Purity | 99.9% |
| Grade Standard | AR Grade |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Crystal |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Color | Colorless Crystals |
| Solubility In Water | Soluble |
| Shelf Life | 60 Months |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR |
| Purity | ≥99.5% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS Number | 7647-14-5 |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Extrapure |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Crystal |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Colorless Crystals |
| Solubility In Water | Soluble |
| Shelf Life | 60 Months |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Assay | 98.5% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS Number | 10294-26-5 |
| Molecular Weight | 311.80 g/mol |
| Country of Origin | India |
Get Latest Price
| Arsenic Content | ≥25% |
| Physical State | Solid |
| Form | Powder |
| Grade | AR |
| Appearance | White Powder |
| CAS | 7784-46-5 |
| Assay | 98% |
Get Latest Price
| Type | Sodium Carbonate Anhydrous |
| Grade Standard | AR |
| Pack Size | 500 gm |
| Purity | 99.5% |
| Form | Powder |
| Country of Origin | India |
| CAS | 497-19-8 |
Get Latest Price
| Type | Sodium Carbonate Anhydrous |
| Grade Standard | Extrapure |
| Pack Size | 25 kg |
| Purity | 99.5% |
| Form | Powder |
| Country of Origin | India |
| CAS | 497-19-8 |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Hydration | Anhydrous |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 7681-82-5 |
| Solubility | Soluble In Water |
Get Latest Price
| Purity | 99.5% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Hydration | Dihydrate |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 7681-82-5 |
| Solubility | Soluble In Water |
Get Latest Price
| NaBO2 Content | 96% |
| Purity | 98% |
| Hydration | Tetrahydrate |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
Get Latest Price
| Purity | 99.5% |
| Grade Standard | Extrapure |
| Form | Powder |
| Application | Laboratory Reagent |
| Color | White |
| Pack Size | 25 kg |
| Solubility | Slightly Soluble |
| CAS Number | 62-76-0 |
Get Latest Price
| Type | Neutral |
| Na2O To SiO2 Ratio | 1.8 |
| Grade | Extrapure |
| Purity | 99 % |
| Bulk Density | 0.4 g per ml |
| Packaging Size | 500 gm |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS | 13517-24-3 |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Purity | 99 % |
| Form | Powder |
| Tin content | 36 % |
| Packaging size | 25 kg |
| Packaging type | Drum |
| Appearance | White |
| CAS | 12209-98-2 |
Get Latest Price
| Tin Oxide Type | SnO2 |
| SnO2 Content | 99% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 18282-10-5 |
Get Latest Price
| Tin Oxide Type | SnO2 |
| SnO2 Content | 99.8% |
| Grade | AR |
| Purity | 99.8% |
| Form | Powder |
| Application | Electronics |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 18282-10-5 |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Hydration State | Dihydrate |
| Grade Standard | Extrapure |
| Purity | 97 % |
| Molecular Weight | 189.6 g/mol |
| Molecular Formula | SnCl2·2H2O |
| Solubility in Water | 83.9 g/100 ml |
| Color | White |
| Melting Point | 247 degree c |
| CAS | 10025-69-1 |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Hydration State | Dihydrate |
| Grade Standard | AR |
| Purity | 98 % |
| Molecular Weight | 189.6 g/mol |
| Molecular Formula | SnCl2·2H2O |
| Solubility in Water | 83.9 g/100 ml |
| Color | White |
| Melting Point | 247 degree c |
Get Latest Price
| SrCO3 Content | 98% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Particle Size | <5 µm |
| Color | Off white |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE bag |
| CAS Number | 1633-05-2 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extra Pure |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS Number | 10025-70-4 |
| pH Value | 4–6 |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
| Hydrate Form | Hexahydrate |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS Number | 10025-70-4 |
| pH Value | 4–6 |
Get Latest Price
| Purity as Sr(NO3)2 | 99% |
| Grade | AR |
| Physical Form | Powder |
| Moisture | <0.5% |
| Water Insolubles | <0.1% |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS Number | 10042-76-9 |
| Appearance | White Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
Get Latest Price
| Purity as Sr(NO3)2 | 97% |
| Grade | Extrapure |
| Physical Form | Powder |
| Moisture | <0.5% |
| Water Insolubles | <0.1% |
| Solubility | Water Soluble |
| Appearance | White Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS | 814-95-9 |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Application | Pharmaceutical, Masterbatch |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Whiteness | ≥94 % |
| Packaging Type | Drum |
| CAS | 13463-67-7 |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 500 gm |
| Cas Number | 1314-62-1 |
| Molecular Weight | 181.88 g/mol |
| Melting Point | 675 °C |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 500 gm |
| Cas Number | 1314-62-1 |
| Molecular Weight | 181.88 g/mol |
| Melting Point | 675 °C |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Purity | 97% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| CAS No. | 7646-85-7 |
| Country Of Origin | India |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS No. | 7646-85-7 |
| Country Of Origin | India |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Form | Crystal |
| Purity | 98% |
| Application | Laboratory |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS No. | 10196-18-6 |
| Country Of Origin | India |
Get Latest Price
| Grade Standard | Extrapure |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Zinc Content | 21% |
| Color | White |
| CAS | 7446-20-0 |
Get Latest Price
| Grade Standard | AR Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Powder |
| Purity | 99.5% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Zinc Content | 21% |
| Color | White |
Get Latest Price
| ZrO2 Content | 65% |
| Purity | 97% |
| Stabilizer | Unstabilized |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS | 1314-23-4 |
Get Latest Price
| ZrO2 Content | 65% |
| Purity | 99.5% |
| Particle Size | <1 µm |
| Stabilizer | Unstabilized |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS | 1314-23-4 |
Get Latest Price
| Type | Sodium Carbonate Monohydrate |
| Grade Standard | AR |
| Pack Size | 25 kg |
| Purity | 99.5% |
| Form | Powder |
| Usage Application | Chemical Industry |
| Packaging Type | PP Bag |
| CAS | 5968-11-6 |
Get Latest Price
| Hydration State | Pentahydrate |
| Physical State | Solid |
| Physical Form | Lumps |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Purity | 98 % |
| Brand | Pallav |
| Molecular Weight | 260.52 g/mol |
| Grade | Extra Pure |
Get Latest Price
| Tin Content | 48–50% |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| pH | 2–4 |
| Color | White |
| CAS | 7488-55-3 |
Get Latest Price
| Tin Content | 48–50% |
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| pH | 2–4 |
| Application | Tin Salt |
| Color | White |
| CAS | 7488-55-3 |
Get Latest Price
| Grade | Extrapure |
| Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Plastic Drum |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Solubility In Water | Soluble |
| CAS | 2/6/7759 |
Get Latest Price
| Grade | AR |
| Application | Pharmaceutical |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99 % |
| Brand | Chemnovo |
| Packaging Type | Drum |
| CAS | 13463-67-7 |
Bindu (Marketing Manager)
Chemnovo Synthesis Private Limited
F 4/12, MIDC Road, Tarapur, Boisar - 401504, Palghar, Maharashtra, India